Lieu dit "A la Fin"
Données météo: Actuelle mardi, 07/09/2010 11:30
Date Horaire Temp. E. Hum. E. P.atmo. Pluie Vent Direction Direction P. de rosée Temp au vent Rafales
07/09/2010 11:30 15,8 °C 86 % 1009 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S-SO 202 ° 13,5 °C 15,6 °C 6,8 km/h (2 Bft)
07/09/2010 11:00 15,8 °C 86 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 247 ° 13,5 °C 15,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07/09/2010 10:30 15,9 °C 86 % 1009 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S-SO 202 ° 13,6 °C 15,9 °C 1,4 km/h (1 Bft)
07/09/2010 10:00 15,6 °C 86 % 1009 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S 180 ° 13,3 °C 15,6 °C 2,5 km/h (1 Bft)
07/09/2010 09:30 15,2 °C 87 % 1009 hPa 0,5 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SO 225 ° 13,0 °C 15,2 °C 4,7 km/h (1 Bft)
07/09/2010 09:00 15,0 °C 87 % 1009 hPa 0,5 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O-SO 247 ° 12,9 °C 15,0 °C 5,8 km/h (2 Bft)
07/09/2010 08:30 14,9 °C 87 % 1009 hPa 0,5 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S-SO 202 ° 12,8 °C 14,2 °C 7,6 km/h (2 Bft)
07/09/2010 08:00 14,2 °C 86 % 1009 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 292 ° 11,9 °C 14,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07/09/2010 07:30 14,2 °C 86 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 292 ° 11,9 °C 14,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07/09/2010 07:00 14,2 °C 86 % 1009 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 202 ° 11,9 °C 14,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07/09/2010 06:30 14,1 °C 86 % 1009 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 225 ° 11,8 °C 14,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Heure 03:30 16:00 04:00 - 19:30 - - 03:30 03:30 19:30
Minimum _ 13,3 °C 65 % 1009 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 10,8 °C 13,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Heure 16:30 08:30 12:00 22:00 21:00 - - 16:30 16:00 18:30
Maximum _ 20,4 °C 87 % 1015 hPa 0,5 l/m² 10,1 km/h
N (2 Bft)
- - 13,6 °C 20,1 °C 13,0 km/h
N (3 Bft)
Moyenne _ 16,0 °C 79 % 1011 hPa #5,2 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) E-NE - 12,2 °C 15,9 °C 2,9 km/h (1 Bft)
Gimel