Lieu dit "A la Fin"
Données météo: Actuelle lundi, 06/02/2012 16:30
Date Horaire Temp. E. Hum. E. P.atmo. Pluie Vent Direction Direction P. de rosée Temp au vent Rafales
06/02/2012 16:30 -10,5 °C 95 % 1021 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) N 360 ° -11,1 °C -19,5 °C 21,2 km/h (4 Bft)
06/02/2012 16:00 -10,2 °C 40 % 1021 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) N-NE 22 ° -21,2 °C -18,5 °C 19,1 km/h (3 Bft)
06/02/2012 15:30 -9,9 °C 48 % 1021 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) NE 45 ° -18,8 °C -19,6 °C 19,4 km/h (3 Bft)
06/02/2012 15:00 -10,0 °C 70 % 1021 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) NE 45 ° -14,4 °C -18,9 °C 22,0 km/h (4 Bft)
06/02/2012 14:30 -10,0 °C 88 % 1021 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) N 360 ° -11,6 °C -18,3 °C 20,2 km/h (4 Bft)
06/02/2012 14:00 -10,2 °C 93 % 1021 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) N-NO 337 ° -11,1 °C -11,3 °C 7,2 km/h (2 Bft)
06/02/2012 13:30 -10,4 °C 89 % 1022 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) N 360 ° -11,9 °C -10,9 °C 6,8 km/h (2 Bft)
06/02/2012 13:00 -11,2 °C 99 % 1022 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) N-NO 337 ° -11,3 °C -17,4 °C 19,4 km/h (3 Bft)
06/02/2012 12:30 -12,2 °C 99 % 1022 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) N 360 ° -12,3 °C -24,3 °C 22,7 km/h (4 Bft)
06/02/2012 12:00 -12,6 °C 99 % 1023 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) N-NE 22 ° -12,7 °C -15,3 °C 13,0 km/h (3 Bft)
06/02/2012 11:30 -13,2 °C 99 % 1023 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) N-NE 22 ° -13,3 °C -19,7 °C 17,3 km/h (3 Bft)
_ Min-Heure 08:00 16:00 17:00 - 07:00 - - 16:00 19:30 07:00
Minimum _ -16,2 °C 40 % 1021 hPa - 1,8 km/h (1 Bft) - - -21,2 °C -31,8 °C 1,8 km/h (1 Bft)
_ Max-Heure 15:30 17:00 21:30 17:00 19:30 - - 14:00 13:30 19:30
Maximum _ -9,9 °C 99 % 1023 hPa 0,0 l/m² 27,4 km/h
N-NE (4 Bft)
- - -11,1 °C -10,9 °C 32,0 km/h
N-NE (5 Bft)
Moyenne _ -13,7 °C 95 % 1022 hPa #0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) NE - -14,4 °C -21,3 °C 17,4 km/h (3 Bft)
Gimel